Zeitschriftenartikel
| Z 000 | Gorter R: Phase I/II Studie zur Dokumentation der immunmodulierenden, zytotoxischen und der möglichen Anti-HIV-Wirkungen von Iscador. Der Merkurstab 1995, 2: 124-128 |
| Z 001 | Gorter RW, Stein J, Stoss M, Linder M: Prospektive, longitudinale, Dosis-eskalierende, randomisierte Phase-I/II-Studie mit Iscador QuFrF und Iscador Qu Spezial mit HIV-Positiven, Krebspatienten und gesunden , nichtrauchenden Probanden. Forschende Komplementärmedizin 1996, 3: 169-175 |
| Z 002 | Baumann E, Mandeira R, Schnelle M, Zeh K, Stoss M, Gorter RW: Cannabis als Heilpflanze. Der Merkurstab 1997, 2: 94-103 |
| Z 003 | Grotenhermen F, Gorter RW: Cannabis und Psychosen. Der Merkurstab 1997, 4: 231-237 |
| Z 004 | Stoss M, Gorter RW: No evidence of IFN- g increase in the serum of HIV-positive and healthy subjects after subcutaneous injection of a non-fermented Viscum album L. extract. Natural Immunity 1998, 16: 157-164 |
| Z 005 | S Stoss M, Peter E, Schnelle M, Werner M, Gorter RW: Viscum album QuFrF in HIV-positives and AIDS patients. 12 th World AIDS Conference, Monduzzi Editore, Geneva June 28–July 3, 1998: 467-471 |
| Z 006 | Stoss M, Gorter RW: Moderne Misteltherapie in der Onkologie. Pharmazeutische Rundschau 1998, 8: 32-34 |
| Z 007 | Gorter RW, v. Wely M, Stoss M, Wollina U: Subcutaneous infiltrates induced by injection of mistletoe extracts (Iscador). American Journal of Therapeutics 1998, 5: 181-187 |
| Z 008 | S Stoss M, Peter E, Gorter RW: Decrease of Activated Lymphocytes Four and Nine Hours after a Subcutaneous Injection of a Viscum album L. Extract in Healthy Volunteers. Natural Immunity 1998, 16: 185-197 |
| Z 009 | Stoss M, Gorter RW: Die Iscador-Therapie in der Onkologie. Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin 1999, 11 (2): 91-95 |
| Z 010 | Stoss M, v. Wely M, Musielsky H, Gorter RW: Study on local inflammatory reactions and other parameters during subcutaneous mistletoe application in HIV-positive patients and HIV-negative subjects over a period of 18 weeks. Arzneimittelforschung/Drug Research 1999, 49 (1), 4: 366-373 |
| Z 011 | Schnelle M, Grotenhermen F, Reif M, Gorter RW: Ergebnisse einer standardisierten Umfrage zur medizinischen Verwendung von Cannabisprodukten im deutschen Sprachraum. Forschende Komplementärmedizin 1999, 6 (suppl 3): 28-36 |
| Z 012 | Gorter RW: Cancer cachexia and Cannabinoids. Forschende Komplementärmedizin 1999, 6 (suppl 3): 21-22 |
| Z 013 | Gorter RW, v. Wely M, Reif M, Stoss M: Tolerability of an extract of European mistletoe among immunocompromised and healthy individuals. Alternative Therapies 1999, 5 (6): 37-48 |
| Z 014 | v. Wely M, Stoss M, Gorter RW: Toxicity of a standardized mistletoe extract in immunocompromized and healthy individuals. American Journal of Therapeutics 1999, 6 (1): 37-43 |
| Z 015 | Soto Vera D: Misteltherapie – Ein Studienbericht. Clio 2002, 27 (54): 13 |
| Z 016 | Killestein J, Hoogervorst ELJ, Reif M, Blauw B, Smits M, Uitdehaag BMJ, Nagelkerken L, Polman CH: Safety, tolerability and efficacy of orally administered cannabinoids in MS. Neurology 2002, 58: 1404-1407 |
| Z 017 | Thompson J, Baker D: Cannabinoids in MS. Neurology 2002, 58: 1323-1324 |
| Z 018 | Killestein J, Hoogervorst ELJ, Reif M, Blauw B, Smits M, Uitdehaag BMJ, Nagelkerken L, Polman CH: Immunomodulatory effects of orally administered cannabinoids in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology 2003, 137:140-143 |
| Z 019 | Grotenhermen F, Schnelle M: Survey on the medical use of Cannabis and THC in Germany. Journal of Cannabis Therapeutics 2003, 3 (2): 17-40 |
| Z 020 | Vaney C, Heinzel-Gutenbrunner M, Jobin P, Tschopp F, Hagen U, Schnelle M, Reif M: Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis. A randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Multiple Sclerosis 2004; 10: 417-424 |
| Z 021 | Zajicek P, Fox P, Sanders H, Wright D, Vickery J, Nunn A, Thompson A: Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003: 362: 1517-1526 |
| Z 022 | Fox P, Bain PG, Glickman S, Carroll C, and Zajicek J:The effect of cannabis on tremor in patients with multiple sclerosis. Neurology 2004; 62: 1105-1109 |
| Z 023 | Carroll CB, Bain PG, Teare L, Liu X, Joint C, Wroath C, Parkin SG, Fox P, Wright D, Hobart J, and Zajicek J: Cannabis for dyskinesia in Parkinson disease: A randomized double-blind crossover study. Neurology 2004; 63: 1245-1250 |
| Z 024 | Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartzsch F, Soto Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Schietzel M, Stein GM: Beeinflussung der Granulozytenfunktion durch einmalige perioperative Mistelextrakt-Infusion. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2004; 36: 148-153 |
| Z 025 | Kr öz M, Broder von Laue H, Zerm R, Brauer D, Reif M, Girke M, Matthes H, Heckmann C: Verlust von endogener Regulation bei internistischen Patienten. Forschende Komplementärmedizin 2005; 12: 333-341 |
| Z 026 | Nadulski T, Pragst F, Weinberg G, Roser P, Schnelle M, Fronk EM, Stadelmann AM: Randomized, double-blind, placebo-controlled study about the effects of cannabidiol (CBD) on the pharmacokinetics of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) after oral application THC versus standardized cannabis extract. Ther Drug Monit 2005; 27: 799-810 |
| Z 027 | Buessing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartzsch F, Soto Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Schietzel M, Stein GM: Prevention of surgery-induced suppression of granulocyte function by intravenous application of a fermented extract from Viscum album L. in breast cancer patients. Anticancer Research 2005; 25: 4753-4758 |
| Z 028 | Nadulski T, Sporkert F, Schnelle M, Stadelmann AM, Roser P, Schefter T, Pragst F: Simultaneous and sensitive analysis of THC, 11-OH-THC, THC-COOH, CBD, and CBN by GC-MS in plasma after oral application of small doses of THC and cannabis extract. J Anal Toxicol 2005; 29(8): 782-9 |
| Z 029 | Kröz M, Laue HB von, Zerm R, Reif M, Matthes H, Heckmann C: Validation of a long version questionnaire on endogenous regulation an inventory for the Measurement of autonomic functioning (Noch im Druck!) |
| Z 030 | Strasser F, Luftner D, Possinger K, Ernst G, Ruhstaller T, Meissner W, Ko Y-D, Schnelle M, Reif M, Cerny T: Comparision of Orally Administered Cannabis Extract and Delta-9-Tetrahydrocannabinol in Treating Patients With Cancer-Related Anorexia-Cachexia Syndrome: A Multicenter, Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial From the Cannabis-In-Cachexia-Study-Group. J Clin Oncol 2006; 24:3394-3400 |
| Z 031 | Gorter R-W: Bestimmung der Virusbelastung mittels branched-DNA bei HIV-Positiven mit Iscador QuFrF-Behandlung. ecomed 1996; 5. Monographiereihe:228-229 |
| Z 032 Entspricht A 004 |
Van Wely M, Stoss M, Gorter R-W: Open-Label Phase-II-Studie zur Bestimmung der immunmodulierenden und antiviralen Wirkungen von Iscador QuFrF bei HIV-positiven Patienten. ecomed 1997; 6.Monographiereihe:243-244 |
| Z 033 | Kröz M, Zerm R, Reif M, Von Laue H.B, Schad F, Büssing A, Bartsch C, Feder G, Girke M: Validation of the German version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). European Journal of Cancer Care 2007: im Druck, vorab online. |
| Z 034 | Juckel G, Roser P, Nadulski T, Stadelmann A M, Gallinat J: Acute effects of Delta-9-tetrahydrocannabinol and standardized cannabis extract on the auditory evoked mismatch negativity. Schizophrenia Research 97 (2007); 109-117 |
|
|
| Z 035 | Kroez M, Feder J S, Von Laue H B, Zerm R, Reif M, Girke M, Matthes H, Gutenbrunner C, Heckmann C: Validation of a questionnaire measuring the regulation of autonomic function. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008, 8:26 (seit dem 05.06.2008 vorerst online) |
| Z 036 | Gorter RW, Joller P, Stoss M: Cytokine release of a keratinocyte model afterincubation with two different Viscum album L Extracts. American Journal of Therapeutics 2003, 10(1), 40:47 |
| Z 037 | Stoss M, Michels C, Peter E, Beutke R, Gorter RW: Prospective Cohort Trial of Euphrasia Single-Dose Eye Drops in Conjunctivitis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2000, 6(6), 499:508 |
| Z 038 | Roser P, Juckel G, Rentzsch J, Nadulski T, Gallinat J, Stadelmann A M: Effects of acute oral Delta9 –tetrahydrocannabinol and standardized cannabis extract on the auditory P300 event-related potential in healthy volunteers. European Neuropsychopharmacology 2008, 18, 569:577 |
| Z 039 | Kraft B, Frickey N A, Kaufmann R M, Reif M, Frey R, Gustorff B, Kress H G: Lack of Analgesia by Oral Standardized Cannabis Extract on Acute Inflammatory Pain and Hyperalgesia in Volunteers. Anesthesiology 2008, 109, 101:110 |
| Z 040 | Kröz M, Büssing A, von Laue HB, Reif M, Feder G, Schad F, Girke M, Matthes H: Reliability and validity of a new scale on internal coherence (ICS) of cancer patients. Abstract in (hqlo) Health and Quality of Life Outcomes 2009, 7:59 |