Abstracts
| A 001 | Gorter RW, Stein J, Stoss M, Schuler C: Phase II study to document anti-HIV efficacy of Iscador QuFrF (Viscum album L.). Workshop, Europäische Akademie Nonnweiler/Trier, AIDS-Forum, 2.-3. Februar 1996 |
| A 002 | Gorter RW: Prospektive, longitudinale Phase-III-Studie zur Bestimmung der präventiven und krebshemmenden Wirkung von Iscador Qu Spezial bei Patientinnen mit Cervixdysplasien. Workshop “Unkonventionelle medizinische Richtungen und unkonventionelle Methoden der Krebsbekämpfung”, Bad Honnef, 23.-24. Februar 1996, Forschende Komplementärmedizin 1996, 4 (1): 66 |
| A 003 | v. Wely M, Stoss M, Gorter RW: Open-label phase II trial to document immunomodulating and anti-HIV activities of Iscador QuFrF in HIV-positives. Second European Conference on Experimental AIDS Research, Stockholm, Sweden, May 31-June 3, 1997, Abstract book: 190-P4 |
A 004
|
v. Wely M, Stoss M, Gorter RW: Open-label Phase-II-Studie zur Bestimmung der immunmodulierenden und antiviralen Wirkungen von Iscador QuFrF bei HIV-positiven Patienten. Akademische Forschung in der anthroposophischen Medizin, Dornach 13.-15. Juni 1997, Der Merkurstab, Sonderheft Juni 1997: 31 |
| A 005 | Gorter RW, Schnelle M, Stoss M, v. Wely M: Cannabis and wasting in AIDS and cancer. 1997 Symposium on the Cannabinoids. International Cannabinoid Research Society (ICRS), Stone Mountain, Georgia, June 20-22, 1997, Abstract book: 87 |
| A 006 | Gorter RW: Cannabis und chronische Schmerzen. Der Deutsche Schmerztag 1998. 9. Deutscher interdisziplinärer Schmerzkongreß. Frankfurt a. M., 4.-8. März 1998, Abstractband: 26-27 |
| A 007 | Gorter RW, Rotty J, Heinzerling L, Schnelle M: The immunomodulating activities of Iscador Qu special (Viscum album) in patients with HPV-associated cervical dysplasia. 1 st Scientific Conference, Zakopane, March 5-8, 1998, Abstract book: 217 |
| A 008 | Gorter RW, Stoss M, Peter E, Soto Vera D: Prospective, open-label phase-II-study to document the immunomodulatory and anti-HIV-activity of Va QuFrF in HIV-positives over 11 months. 7. Deutscher AIDS-Kongreß, Essen, 2.-6. Juni 1999, European Journal of Medical Research 4 (Suppl I): 10 |
| A 009 | Strasser F, Schnelle M, Kuechler T, Reif M, Cerny T: How to study patients with cancer anorexia/cachexia syndrome (CCS): "work in progress report" from a placebo-controlled phase III trial with emphasis on the difficulties to define an adequate patient population and on the development of outcome measurement instruments. 1. Kongress des Research Network der European Association for Palliative Care, Berlin 7.-9. Dezember 2000, J Pain Sympt Managem 29 (6): S66 |
| A 010 | Cerny T, Lueftner D, Possinger K, Ernst G, Ruhstaller T, Meissner M, Ko YD, Schnelle M, Reif M, Strasser F: Oral cannabis-extract (CE) versus delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) for patients with cancer-related anorexia (CRA): A randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study. 39 th Annual Meeting of the American Society for Clinical Oncology (ASCO), Chicago, May 31-June 3, 2003, Abstract # 101798 |
| A 011 | Büssing A, Stein GM, Bischof M, Hatzmann W, Bartsch F, Soto-Vera D, Fronk EM, Gmeindl M: Prevention of surgery induced depression of granulocyte function by intravenous application of a viscotoxin-containing extract from Viscum album L. 12. AEK Cancer Congress (Arbeitsgemeinschaft Experimentelle Krebsforschung), Würzburg, 25.-28. März 2003, Abstractband: 167 |
| ††?i??????tr> | |
| A 012 | Kröz M, Zerm R, Laue HB von, Brauer D, Reif M, Heckmann C, Girke M: Regulationsverlust internistischer Patienten gemessen mit einem neuen Fragebogen zur endogenen Regulation. 109. Jahrestagung der DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin), Wiesbaden, 26.-30. April 2003, Medizinische Klinik 98, Abstractband |
| A 013 | Wispler M, Kappler M, Soto Vera D, Reif M, Schnelle M, Zänker KS: Prospektive, randomisierte, teilkontrollierte Studie zur Aktivierung des Homings und des allgemeinen Aktivitätsniveaus von T-Lymphozyten durch subkutane Mistel-Extrakt-Injektionen bei gesunden männlichen Probanden. 3. Mistelsymposium Nonnweiler, 20.–22. November 2003, Abstractband: 18 |
| A 014 | Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartzsch F, Soto Vera D, Fronk EM, Gmeindl M, Stein GM: Hemmung der operations-assoziierten Depression der Granulozytenfunktion durch eine einmalige peri-operative intravenöse Applikation eines Viscum Album L.-Extraktes. 3. Mistelsymposium Nonnweiler, 20.–22. November 2003, Abstractband: 23 |
| A 015 | Helwig S, Fronk ES, Reif M, Schnelle M, Hoffmann J: Maximally tolerated dose (MTD) of standardized cannabis extract in palliative cancer patients: preliminary results from an open-label, non-randomized phase I/II trial. International Association for Cannabis as Mecicine (IACM) 2 nd conference on Cannabinoids in Medicine, Köln, 12.-13 September 2003, http://www.acmed.org/german/nav/home-conference.htm : Cologne 2003, Reader, p. 21 |
| A 016 | Kröz M, von Laue H, Zerm R, Reif M, Gierke M, Heckmann C: A new long version of trait marker questionaire for endogenous regulation.; Program & Abstracts, 1 st World Congress of Chronobiologie. Sapporo, 2003, pp 73 |
| A 017 | Ernst G, Denke C, Reif M, Schnelle M, Hagmeister H: Standardized cannabis extract in the treatment of postherpetic neuralgia – a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over study. World Congress on Pain, Sydney, 21.- 26. August 2005 |
| A 018 | Nadulski T, Pragst F, Weinberg G, Roser P, Schnelle M, Fronk EM, Stadelmann AM: Randomized, double-blind, placebo-controlled study about the effects of cannabidiol (CBD) on the pharmacokinetics of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) after oral application of THC vs. standardized cannabis extract. International Association for Cannabis as Medicine (IACM) 3 rd conference on Cannabinoids in Medicine, Leiden, 9.- 10. September 2005, http://www.acmed.org./german/nav/home-conference.htm , Leiden 2005 |
| A 019 | Strasser F, Lueftner D, Possinger K, Ernst G, Ruhstaller T, Meissner W, Ko Y-D, Schnelle M, Reif M, Cerny T: Oral Cannabis-Extract (CE) Versus Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) For Patients with Cancer-Related Anorexia (CRA): A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study. International Association for Cannabis as Medicine(IACM)2.conference on Cannabinoids in Medicine, Cologne, 12-13 September 2003 |
| A 020 | Kröz M, Kuhnert N, Brauer D, von Laue HB, Bockelbrink A, Reif M, Heckmann C, Girke M: Cancer Fatigue und gestörte Ruhe/Aktivitätsregulation bei rezidivfreien Mammakarzinom Patientinnen, Ergebnisse einer prospektiven Studie. Abstracts des 114. Internistenkongresses 2008 , Medizinische Klinik, Vol. 103, Suppl. 1: 192 |
| A 021 | Reif M, Kröz M, Schad F, von Laue HB, Feder G, Matthes H, Girke M: Classification procedure of the German version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). Abstract ASCO Annual Meeting 2009, J Clin Oncol 27, 2009 (supl; abstr e20608) |
| A 022 | Kröz M, Büssing A, von Laue HB, Reif M, Feder G, Schad F, Girke M, Matthes H: Reliability and validity of a new scale on internal coherence (ICS) of cancer patients. Abstract in Health and Quality of Life Outcomes 2009, 7:59 |
| A 023 Entspricht Z 005 |
Gorter RW: Viscum album L. (aqueous extract) as an immunomodulator and antiviral drug in HIV. A Phase II Trial. Abstract 12th World AIDS Conference Geneva 28. Juni-3. Juli 1998 |
Poster
| P 001 entspricht A 009 |
Strasser F, Schnelle M, Kuechler T, Reif M, Cerny T: How to study patients with cancer anorexia/cachexia syndrome (CCS): "work in progress report" from a placebo-controlled phase III trial with emphasis on the difficulties to define an adequate patient population and on the development of outcome measurement instruments. 1. Kongress des Research Network der European Association for Palliative Care, Berlin 7.-9. Dezember 2000 |
| P 002 entspricht A 012 |
Kröz M, Zerm R, Laue HB von, Brauer D, Reif M, Heckmann C, Girke M: Regulationsverlust internistischer Patienten gemessen mit einem neuen Fragebogen zur endogenen Regulation. 109. Jahrestagung der DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin), Wiesbaden, 26.-30. April 2003 |
| P 003 | Kröz M; Schneider A; Brauer D; Zerm R; Reif M; Kirchhoff M; von Laue HB; Girke, M: Reliabilität und Validität der deutschen Version der Cancer Fatigue Scale (CFS-D). 110. Jahrestagung der DGIM (Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin), Wiesbaden, 17.–21.April 2004 |
| P 004 | Kröz M; Reif M; Zerm M; von Laue B; Brauer D; Heckmann C; Debus M; Bartsch C: Results of a discrimination analysis between patients with breast- and colon carcinoma. 27. Deutscher Krebskongress, Berlin 22.-26. März 2006 |
| P 005 entspricht A 012 |
Ernst G; Denke C; Reif M; Schnelle M; Hagmeister H: Standardized Cannabis Extract in the treatment of postzosteric neuralgia- a randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over study. World congress on Pain, Sydney 21.-26. August 2005 |
| P 006 | Holdcroft A; Maze M; Tebbs S; Doré C: An Escalating Dose Study of cannador for postoperativce pain: Dose related effects. Studie 21-05(CANPOP), IACM 2 nd Conference on Cannabinoids in Medicine, Köln 12.-13. September 2003 |
| P 007 | Kröz M, Feder G, Brauer D, Von Laue H.B, Reif M, Girke M, Riess O.H, Zerm F, Schad F: Reliability, Validity and Mistletoe Sensitivity of the German Version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). 4th Mistletoe Symposium, 15. Oktober 2007, Phytomedicine 14 (2): S33 |
| P 008 | Kröz M, Reif M, Debus M, Girke M, Humbroich K, Von Laue H.B, Brauer D: Validation of a New Scale on Internal Coherence (ICS) with Mistletoe-Sensitive Questions for Cancer Patients. 4th Mistletoe Symposium, 15. Oktober 2007, Phytomedicine 14 (2); S53 |
| P 009 | Büssing A, Bückner U, Enser-Weis U, Schnelle M, Schumann A, Schietzel M, Hatzmann W, Hackmann J: Randomisierte Phase-II-Studie zur Modulation einer chemotherapiebedingten Immunsuppression durch Mistelextrakt-Infusionen. Poster zur Studie 23-01, Wissenschaftstage 2007 an der Uni Witten/ Herdecke, 01.-02. Juni 2007“ |